Melmint/Melswap

1 ERG = 0.08080 MEL
See details →
1 SYM = 0.45520 MEL
See details →

Latest activity

Latest blocks

Most recently confirmed blocks
Height Total weight Proposer reward
4454149 0 wu 0.064922 MEL
4454148 0 wu 0.064922 MEL
4454147 0 wu 0.064922 MEL
4454146 0 wu 0.064922 MEL
4454145 0 wu 0.064923 MEL
4454144 0 wu 0.064923 MEL
4454143 0 wu 0.064923 MEL
4454142 0 wu 0.064923 MEL
4454141 0 wu 0.064923 MEL
4454140 0 wu 0.064923 MEL
4454139 0 wu 0.064923 MEL
4454138 0 wu 0.064923 MEL
4454137 0 wu 0.064923 MEL
4454136 0 wu 0.064923 MEL
4454135 0 wu 0.064923 MEL
4454134 0 wu 0.064924 MEL
4454133 0 wu 0.064924 MEL
4454132 0 wu 0.064924 MEL
4454131 0 wu 0.064924 MEL
4454130 0 wu 0.064924 MEL
4454129 0 wu 0.064924 MEL
4454128 0 wu 0.064924 MEL
4454127 0 wu 0.064924 MEL
4454126 0 wu 0.064924 MEL
4454125 0 wu 0.064924 MEL
4454124 0 wu 0.064924 MEL
4454123 0 wu 0.064925 MEL
4454122 0 wu 0.064925 MEL
4454121 0 wu 0.064925 MEL
4454120 0 wu 0.064925 MEL
4454119 0 wu 0.064925 MEL
4454118 0 wu 0.064925 MEL
4454117 0 wu 0.064925 MEL
4454116 0 wu 0.064925 MEL
4454115 0 wu 0.064925 MEL
4454114 0 wu 0.064925 MEL
4454113 0 wu 0.064925 MEL
4454112 0 wu 0.064925 MEL
4454111 0 wu 0.064926 MEL
4454110 0 wu 0.064926 MEL
4454109 0 wu 0.064926 MEL
4454108 0 wu 0.064926 MEL
4454107 0 wu 0.064926 MEL
4454106 0 wu 0.064926 MEL
4454105 0 wu 0.064926 MEL
4454104 0 wu 0.064926 MEL
4454103 0 wu 0.064926 MEL
4454102 0 wu 0.064926 MEL
4454101 0 wu 0.064926 MEL
4454100 0 wu 0.064927 MEL

Latest transactions

Transactions in latest blocks
Hash Height Mel moved